Стоимость услуг УМЦ ФВ на 2026 год
| Наименование | Ориентировочная стоимость за 1 шт. от и более (бел.руб.) (без дизайн-макета и доставки) | ||
|---|---|---|---|
| до 50 шт. | 51–100 шт. | 101 и выше | |
| Афиша / Плакат | |||
| А1, красочность 4+0, бумага 160 г/м², без ламинирования | 7,92 | 7,44 | 7,20 |
| А2, красочность 4+0, бумага 160 г/м², без ламинирования | 5,70 | 4,50 | 4,32 |
| А3, красочность 4+0, бумага 150–200 г/м², без ламинирования | 4,74 | 3,00 | 2,16 |
| А4, красочность 4+0, бумага 150–200 г/м², без ламинирования | 2,70 | 1,86 | 1,38 |
| Классификационная книжка спортсмена | |||
| Классификационная книжка спортсмена, формат А5, 16 страниц. Обложка: красочность 1+0, бумага 200 г/м²; внутренний блок: красочность 1+1, бумага 80 г/м²; крепление на скобу, биговка | 4,50 | 4,14 | 3,72 |
| Билет судьи по спорту | |||
| Билет судьи по спорту: формат 75х105 мм, бумага 280 г/м², красочность 1+1, биговка | 1,20 | 1,02 | 0,90 |
| Журнал учета учебной работы тренеров-преподавателей по спорту | |||
| Журнал учета учебной работы тренеров-преподавателей по спорту, формат А5 (в сложенном виде), 32 страницы. Обложка: красочность 1+1, бумага 200 г/м²; внутренний блок: красочность 1+1, бумага 80 г/м²; крепление на скобу, биговка | 5,28 | 4,80 | 4,02 |
| Дневник спортсмена / Дневник самоконтроля | |||
| Дневник спортсмена/Дневник самоконтроля, формат А5 (в сложенном виде), 100 страниц. Обложка: красочность 4+0, бумага 280 г/м²; внутренний блок: красочность 1+1, бумага 80 г/м², крепление на скобу, биговка | 11,10 | 10,32 | 8,70 |
| Визитная карточка | |||
| 90х50 мм, красочность 4+4, бумага 200 г/м², без ламинирования | 0,90 | 0,60 | 0,48 |
| 90х50 мм, красочность 4+0, бумага 200 г/м², без ламинирования | 0,78 | 0,48 | 0,36 |
| Личная карточка | |||
| А4, красочность 1+1, бумага 200 г/м² | 0,84 | 0,78 | 0,66 |
| Личный листок по учету кадров | |||
| А4 (в сложенном виде), красочность 1+1, бумага 120 г/м², биговка | 1,08 | 0,96 | 0,84 |
| Листовки | |||
| А4, красочность 4+4/4+0, бумага 120 г/м² | 1,02 | 0,84 | 0,66 |
| А5, красочность 4+4/4+0, бумага 120 г/м² | 0,72 | 0,48 | 0,36 |
| А6, красочность 4+4/4+0, бумага 120 г/м² | 0,48 | 0,36 | 0,24 |
| Диплом, Грамота, Благодарность, Сертификат | |||
| А4, красочность 4+0, бумага 280 г/м2 | 2,76 | 1,92 | 1,50 |
| А3, красочность 4+0, бумага 280 г/м2 | 4,92 | 3,18 | 2,40 |
| Брошюра, Буклет: 2-3 сложения | |||
| А4 (до сложения), красочность 4+4, бумага 120 г/м2, биговка | 2,52 | 1,68 | 1,20 |
| Фото | |||
| 100х150 мм, красочность 4+0, бумага 200 г/м2 | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| 100х150 мм, красочность 4+0, бумага 280 г/м2 | 0,48 | 0,36 | 0,30 |
| Календарь карманный | |||
| А7, красочность 4+0, бумага 280 г/м2 | 0,84 | 0,54 | 0,42 |
| А7, красочность 4+4, бумага 280 г/м2 | 0,96 | 0,78 | 0,54 |
| Календарь настольный «Домик» | |||
| 215х130 мм (ориентировочно), стойка (основание): красочность 4+0, бумага 120 г/м2, ламинация матовая, биговка; перекидные листы (календарная сетка): красочность 4+4, бумага 120 г/м2; крепление — перфорация на металлическую пружину, разработка дизайн-макета | 8,70 | 8,10 | 7,92 |
| Календарь настенный отрывной «Квартальный» | |||
| Задняя подложка: красочность 0+0, бумага 280 г/м2,; рекламное поле (верхнее и нижнее): формат А4, бумага 120 г/м2, красочность 4+0, ламинация матовая; отрывные листы (календарная сетка): 3 блока по 12 листов, бумага 80 г/м2, красочность 4+0; крепление – металлическая планка (верх и низ), перфорация на металлическую пружину (3 шт.), календарный курсор | 16,62 | 15,36 | 15,12 |
| Календарь настенный перекидной | |||
| А3, задняя подложка: красочность 0+0, бумага 120 г/м2, ламинация матовая; перекидные листы (календарная сетка): красочность 4+0, бумага 170 г/м2; крепление – перфорация на металлическую пружину (1 шт.) + ригель металлический, металлическая планка (низ), календарный курсор | 15,60 | 15,18 | 14,70 |
| Каталог, Журнал | |||
| А4 (в сложенном виде), количество страниц 12 (опционально). Обложка: красочность 4+0, бумага 200 г/м2; внутренний блок: красочность 4+4, бумага 80 г/м2, крепление на скобу, биговка | 6,42 | 5,70 | 5,34 |
| Бейдж | |||
| 100х70 мм, красочность 4+0, бумага 80 г/м2 ламинация матовая | 2,40 | 2,00 | 1,60 |
| 100х70 мм, красочность 4+0, бумага 120 г/м2 ламинация матовая | 3,30 | 3,00 | 2,70 |
| 100х70 мм, красочность 4+0, бумага 280 г/м2 | 2,76 | 2,40 | 2,00 |
| Открытка | |||
| 100х200 мм (в сложенном виде), красочность 4+4, бумага 280 г/м2, биговка | 3,00 | 2,58 | 2,04 |
| Печать на самоклеющейся бумаге | |||
| А4, красочность 4+0, самоклеющаяся бумага 130 г/м² | 1,86 | 1,74 | 1,62 |
| А3, красочность 4+0, самоклеющаяся бумага 130 г/м² | 3,12 | 3,06 | 3,00 |
| А4, красочность 1+0, самоклеющаяся бумага 130 г/м² | 1,50 | 1,38 | 1,26 |
| А3, красочность 1+0, самоклеющаяся бумага 130 г/м² | 2,70 | 2,52 | 2,40 |
| Наименование | Ориентировочная стоимость (бел.руб.) за 1 стр. (без дизайн-макета и доставки) | ||
| Услуга печати | |||
| А4, красочность 1+0, бумага 80 г/м² | 0,55 | ||
| А4, красочность 4+0, бумага 80 г/м² | 1,00 | ||
| А3, красочность 4+0, бумага 80 г/м² | 1,70 | ||
* при существенном увеличении объема и изменении используемых материалов (плотность бумаги, дополнительная ламинация и пр.) осуществляется перерасчет
